Specification:
DIP LED Size: 3mm/4mm/5mm/8mm/10mm...
Lens: Transparent/Diffuse
Shape: Round/Staw Hat/Helmet/Tower ...
Color: White, Red, Green, Blue, Yellow, Orange/RGB ...
Color | Dominant Wavelength (nm)(k) | Luminous Intensity (mcd)(lm) | Viewing Angle 50% | Forward Current (mA) | Forward voltage (V) | Power (W) | Packing |
Blue | 460-470nm | 150mcd | 30°-120° | 20mA | 2.6-3.4v | 0.06W | 1K/bag |
Emerald Green | 510-530nm | 200mcd | 30°-120° | 20mA | 2.6-3.4v | 0.06W | 1K/bag |
Green | 570-575nm | 300mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
Yellow | 590-598nm | 150mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
Orange | 600-610nm | 150mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
Red | 620-630nm | 200mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
White | 4000-6000K | 800mcd | 30°-120° | 20mA | 2.8-3.4v | 0.06W | 1K/bag |
Layout:
Specification:
DIP LED Size: 3mm/4mm/5mm/8mm/10mm...
Lens: Transparent/Diffuse
Shape: Round/Staw Hat/Helmet/Tower ...
Color: White, Red, Green, Blue, Yellow, Orange/RGB ...
Color | Dominant Wavelength (nm)(k) | Luminous Intensity (mcd)(lm) | Viewing Angle 50% | Forward Current (mA) | Forward voltage (V) | Power (W) | Packing |
Blue | 460-470nm | 150mcd | 30°-120° | 20mA | 2.6-3.4v | 0.06W | 1K/bag |
Emerald Green | 510-530nm | 200mcd | 30°-120° | 20mA | 2.6-3.4v | 0.06W | 1K/bag |
Green | 570-575nm | 300mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
Yellow | 590-598nm | 150mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
Orange | 600-610nm | 150mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
Red | 620-630nm | 200mcd | 30°-120° | 20mA | 1.8-2.4v | 0.04W | 1K/bag |
White | 4000-6000K | 800mcd | 30°-120° | 20mA | 2.8-3.4v | 0.06W | 1K/bag |
Layout: